栃木県小山市立大谷東小学校 |
![]() |
|
|||||
平成22年6月より本格着工 |
|||||
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年 | 83 |
78 | 161 |
| 2年 | 75 | 71 | 146 |
| 3年 | 76 | 70 | 146 |
| 4年 | 64 | 93 | 157 |
| 5年 | 61 | 62 | 124 |
| 6年 | 76 | 65 | 141 |
| たんぽぽ | 4 | 5 | 9 |
| あおぞら | 2 | 0 | 2 |
| 全校 | 885名 | ||
| 〒 323-0819 栃木県小山市横倉新田271 TEL 0285(27)0694 FAX 0285(27)5186 |