

| 平成17年度 | ・小林正典PTA会長のもとで、副会長となる。 ・前年度より委嘱された研究PTA最終年度。会長と共に、会員からの課題を受け止め、積極的な改革を推進。特に「一人一お手伝い」はPTA会員からも支持された。 ・本部役員協力のもと研究集録が完成。 |
| 平成18年度 | ・玉田あけみ校長のもとで、副会長2年目 ・研究PTA報告発表 ・8月、PTA後援会とともに旧プールに感謝「マスのつかみ取り大会」実施に尽力 |
| 平成19年度 | ・玉田あけみ校長のもとで、PTA会長となる。 ・新プール記念式典協力 ・北小フェスティバル・運動会等、学校行事へのPTAの関わりを深め改善する。 ・PTA・学校で作成した安全マップが「県銀賞」を受賞 |
| 平成20年度 | ・平成20年度のPTA会長を辞任された後も、本校PTA顧問としてPTA活動への助言をいただいている。 |
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 代 | 氏名 | 在任期間 |
| 1 | 広 本 政 市 | 昭和 23〜26 | 13 | 藤 巻 三千彦 | 昭和 60 |
| 2 | 小野瀬 八十八 | 27〜30 | 14 | 荒 川 透 | 61〜63 |
| 3 | 上 野 富 蔵 | 31〜36 | 15 | 入 江 c 雄 | 平成 元年 |
| 4 | 椎 名 松四良 | 37〜38 | 16 | 田 島 登志雄 | 2〜4 |
| 5 | 左 巻 秀 三 | 39〜42 | 17 | 北 山 友 美 | 5〜6 |
| 6 | 七 原 光 男 | 43〜44 | 18 | 直 井 敏 雄 | 7〜8 |
| 7 | 今 井 五三郎 | 45〜48 | 19 | 二 宮 一 夫 | 9〜12 |
| 8 | 本 橋 平三郎 | 49〜50 | 20 | 本 橋 芳 男 | 13 |
| 9 | 染 宮 正 | 51〜52 | 21 | 軽 部 治 彦 | 14〜16 |
| 10 | 軽 部 雅 博 | 53〜54 | 22 | 小 林 正 典 | 17〜18 |
| 11 | 穴 戸 守 | 55〜58 | 23 | 安 士 陽 子 | 19 |
| 12 | 大 木 誠 | 59 |

